2MP IR Eyeball Network Kamera
- 1 / 2,7 ”2Megapiksel progresif CMOS
- H.265& H.264 dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC
2MP IR Eyeball Network Kamera
Dahua IPC-HDW1230SP-0360B Teknik Özellikleri | |||||
Kamera | |||||
Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ”2Megapiksel progresif CMOS | ||||
Efekif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||
RAM / ROM | 256MB/32MB | ||||
Tarama Sistemi | Progresif | ||||
Elektronik Shutter Hızı | Minimum Aydınlatma | 0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) | S / N Oranı | 50dB’den fazla | |
IR Mesafesi | 30m’ye kadar mesafe (98ft) | ||||
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | ||||
IR LED | 12 | ||||
Lens | |||||
Lens Tipi | Sabit | ||||
Montaj Tipi | Board-in | ||||
Odak Uzaklığı | 3.6mm (2.8mm opsiyonel) | ||||
Maks. Açıklık | F2.0 / F2.0 | ||||
Görüş Açısı | H: 104 ° / 92 °, V: 55 ° / 50 ° | ||||
Netlik Ayarı | Sabit | ||||
Odak Mesafesini Kapatma | 0.6 m (0.9m) | ||||
Pan / Tilt / Döndürme | |||||
Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° | ||||
Akıllı Fonksiyonlar | |||||
Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği | ||||
IVS | Tripwire, Saldırı | ||||
Video | |||||
Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) | ||||
Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + | ||||
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış | ||||
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) /1.3M (960 1280 ×) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Frame Oranı | Ana Aktarım: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||
Bit Hızı | H.265: 12K ~ 6400Kbps
H.264: 32K ~ 10240Kbps |
||||
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel | |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Parazit Azaltma | 3D DNR | |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) | |
Elektronik Görüntü | Mevcut | |
Akıllı IR | Mevcut | |
Dijital Zoom | 16x | |
Flip | 0°/90°/180°/270° | |
Mirror | Kapalı / Açık | |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | |
Ses | ||
Sıkıştırma | – | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
Protokol | HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, STMP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP; TLS |
|
ONVIF | ONVIF Profili S & G, API | |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı | |
Direkt Depolama | NAS Web Görüntüleyici |
IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | |
Akıllı Telefon | IOS, Android | |
Sertifikalar | ||
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
|
Arayüz | ||
Video Arayüzü | – | |
Ses Arayüzü | – | |
RS485 | – | |
Alarm | – | |
Güç | ||
Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) | |
Güç Tüketimi | <5.5W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal + Plastik |
Boyutlar | Φ108mm×84.9mm |
Net Ağırlık | 0.23Kg |