2MP IR Eyeball Network Kamera
- 1/2.8” 2Megapiksel progresif StarvisTM CMOS
- Maks IR LED Uzunluk 50m
- IP67, PoE
2MP IR Eyeball Network Kamera
Model | Dahua IPC-HDW2231RP-ZS Teknik Özellikleri | ||
Kamera | |||
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2Megapiksel progresif CMOS | ||
Efektif Piksel | 1920(H) x1080(V) | ||
RAM/ROM | 256MB/32MB | ||
Tarama Sistemi | Progresif | ||
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s | ||
Min. Aydınlatma | 0.006Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)
0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR) |
||
S / N Oranı | 50dB’dan fazla | ||
IR Mesafesi | 50m’ye kadar mesafe (164t) | ||
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | ||
IR LED | 2 | ||
Lens | |||
Lens Tipi | Motorize | ||
Montaj Tipi | Board-in | ||
Odak Uzaklığı | 2.7mm~13.5mm | ||
Maks. Diyafram | F1.4 | ||
Görüş Açısı | H:106°~29°, V:57°~16° | ||
Odak Kontrolü | Motorize | ||
Yakın Odak Mesafesi | 0.2m | ||
PTZ |
|||
Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~78° ;Döndürme:0° ~360° | |||
Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği | |||
Tripwire, Saldırı | |||
Video | |||
Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) | ||
Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + | ||
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış | ||
Çözünürlük | 1080P (1920×1080) /1.3M (1280×960) /
720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / / VGA (640×480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||
Frame Oranı | Ana Aktarım: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
||
CBR/VBR | |||
H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
|||
Gündüz/Gece | BLC Modu | BLC / HLC / WDR(120dB) | |
Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel | |||
Kazanç Kontrolü | / | Parazit Azaltma | 3D DNR |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) | ||
– | |||
Akıllı IR | Mevcut | ||
Dijital Zoom | 16x | ||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||
Mirror | Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | |
– | |||
Network | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Protokol | HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, STMP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / V6; QoS; UPnP; NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Çok Noktaya Yayın, ICMP, IGMP, TLS |
||
ONVIF | ONVIF Profile S&G, API | ||
Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın | |||
Maks. Kullanıcı Erişimi | Direkt Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Kart 128GB |
|
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||
Akıllı Telefon | IOS, Android | ||
Sertifikalar | |||
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 | Arayüz | |
Video Arayüzü | – | ||
Ses Arayüzü | – | ||
RS485 | – | ||
Alarm | – | ||
Güç | |||
DC12V, PoE + (IEEE 802.3at) | |||
Güç Tüketimi | <9.5W | ||
Çevre Koşulları | |||
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den daha düşük RH | ||
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den daha düşük RH | ||
Koruma Sertifikası | IP67 | ||
Dayanıklılık Sertifikası | – | ||
Kasa | Metal | ||
Boyutlar | Φ122mm x 102mm | ||
Net Ağırlık | 0.60Kg |