10.1’’ WXGA LCD Monitör
- Yüksek dijital işleme, parlak ve canlı video
- Daha kısa tepki süresi ve görüntü gölgelenme mevcut değil.
10.1’’ WXGA LCD Monitör
Model | Dahua LM10-V100 Teknik Özellikleri | ||
Sistem | |||
Diyagonal | 10.1″(16:9) | ||
Çözünürlük | 1280×800 | ||
Arka Işık | LED | ||
Parlaklık (Standart) | 300 cd/㎡ | ||
Kontrast | 800:1 | ||
Ekran Rengi | 16.7M | ||
Görüntü Açısı | 160 ° / 160 ° (dikey / yatay | Tepki Süresi | 8ms |
VESA | 75×75mm | ||
Sinyal | |||
Giriş | Standart: HDMI×1, BNC×1, Aviation fişi×1
Opsiyonel:- |
||
Çıkış | Standart: BNC × 1, Hoparlörlerde yerleşik
Opsiyonel: – |
||
Genel | |||
Güç Tüketimi (Standart) | ≤15W | ||
Güç Tüketimi (Beklemede) | ≤0.5W | ||
Güç Kaynağı | DC12V | ||
Ağırlık | Boyutlar (Taban Yok) | 238.96×170.15×43.30mm | |
Çalışma Koşulları | Sıcaklığı: :0℃~40℃
Nem: 10%~85% |
||
Aksesuarlar |
Standart: Aviation fişi, güç kablosu, kaide kablosu
Opsiyonel: Asılı dirsek
|