2MP 48x Starlight IR PTZ Network Kamera
- 1/1.9” 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 48x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 50/60fps@1080P
- Hi-PoE mevcut
2MP 48x Starlight IR PTZ Network Kamera
Dahua SD10A248V-HNI Teknik Özellikleri | |||||
Kamera |
|||||
Görüntü Sensörü | 1/1.9″ CMOS | ||||
Etkin Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | ||||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||||
Tarama Sistemi | Progresif | ||||
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | ||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.001 Lux @ F1.4; B / W: 0.0001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR) | ||||
S / N Oranı | 55 dB’den fazla | ||||
IR Mesafesi | 450m’ye kadar mesafe (1476ft) | ||||
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||
IR LED | 10 | ||||
Akıllı Silecek | Mevcut | ||||
Lens | |||||
Odak Uzaklığı | 5.7mm~275mm | ||||
Maks. Açıklık | F1.4~ F4.5 | ||||
Görüş Açısı | H: 64.55° ~ 1.5° | ||||
Optik Zoom | 48x | ||||
Otomatik / Manuel | |||||
Yakın Odak Mesafesi | 10mm~ 1500mm | ||||
Pan / Tilt / Flip | |||||
Pan / Tilt / Flip | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -30° ~ 90°, otomatik flip 180° | ||||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | ||||
Ayarlanabilir Hız | Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s | ||||
Presets | 300 | ||||
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | ||||
Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu | ||||
PTZ Boşta İken | Belirtilen süre içinde komut Varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme | ||||
Eylem Durumu | Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme | ||||
Protokol | Akıllı Fonksiyonlar | ||||
Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği | ||||
Otomatik İzleme | Mevcut | ||||
IVS | Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik | ||||
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, Isı Haritası | ||||
Video | |||||
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||
Görüntü Akış Kapasitesi | Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Frame Oranı | Ana Akış | 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) | |||
Alt Akış 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||||
Alt Akış 2 | 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
Bit Oranı | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel | |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) | |
Hareket Algılama | Mevcut | |
ROI | Mevcut | |
Elektronik Görüntü
İstikrar (EIS) |
Mevcut | |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut | |
Dijital Zoom | 16x | |
Flip | 180° | |
Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar | |
Ses | ||
G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 | ||
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x |
|
ONVIF | ONVIF Profili S & G, API | |
Akış Metodu | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın | |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı | |
Kenar Depolama Alanı | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB | |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | |
Akıllı Telefon | IOS, Android | |
Sertifikalar | ||
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1 |
|
Arayüz | ||
1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | ||
1/1 | ||
1 | ||
Genel | ||
Güç Kaynağı | AC 24V / 5A (± 25%), Hi-PoE | |
Güç Tüketimi | 24W, 38W (IR, Isıtıcı) |
Çalışma Koşulları | Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | – | |
Kasa | Metal | |
Boyutlar | Φ300 (mm) x 527.3 (mm) | |
Net Ağırlık | 13kg |