16 Kanal Penta-brid 4K 1U Dijital Video Kaydedici
- H.265+/H.265 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini mevcut
- IoT ve POS işlevleri
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi
16 Kanal Penta-brid 4K 1U Dijital Video Kaydedici
Dahua XVR7216A-4KL-X Teknik Özellikleri | |||
Sistem | |||
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||
Video ve Ses | |||
Analog Kamera Girişi | 16 Kanal, BNC | ||
HDCVI Kamera | 4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||
AHD Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||
TVI Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||
CVBS Kamera | PAL/NTSC | ||
IP Kamera Girişi | 16 + 16 Kanal, her kanal 8 MP’ye kadar | ||
4/1, RCA | |||
İki Yönlü Konuşma | Kayıt | ||
H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
Çözünürlük | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||
Ana akış: 4K (1 ~ 7fps); 6MP (1 ~ 10 fps); 5 MP (1 ~ 12fps); 4MP / 3 MP (1 ~ 15fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30 fps) Alt steram: 960H (1 ~ 15fps); D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||
Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps | |||
Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma | ||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||
Ses Sıkıştırma | AAC (sadece 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM | ||
Ses Örnek Oranı | Kanal başına 8KHz, 16 bit | ||
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps | ||
Ekran | |||
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA | ||
Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||
Çoklu Ekran | IP uzatma modu etkin olmadığında :
8:30: 1/4/8/9 16:30: 1/4/8/9/16 IP uzantısı modu etkinleştirildiğinde : 8:30: 1/4/8/9/16 16:30: 1/4/8/9/16/25 |
||
OSD | Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt | ||
Network | |||
Arayüz | 1 RJ-45 Port (1000M) | ||
Network Fonksiyonları | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler) | ||
Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı | ||
iPhone, iPad, Android | |||
ONVIF | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm | |||
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran İpuçları | ||
Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis | |||
Alarm Girişi | 16 | ||
Alarm Çıkışı | 3 | ||
Playback |
16 Kanal: 1/4/9/16 |
| |
Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru) | |||
Playback Fonskiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom | ||
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
||
Her disk için 10 SAT’a kadar 2 SATA Port |
| ||
eSATA | – | ||
Arayüz | |||
USB | 2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) | ||
RS232 | – | ||
RS485 | Güç | ||
Güç Kaynağı | 16 Kanal: DC12V/5A | ||
Güç Tüketimi
(HDD Olmadan) |
16 Kanal: <20W | ||
Cihaz Boyutları | 1U, 375mm×287mm×53mm | ||
PFH101’li Cihaz
Raf Montaj Tepsisi |
483mmx281mmx56mm | ||
Net Ağırlık
(HDD Olmadan) |
16 Kanal: 1,8 kg | ||
Kurulum | Masaüstü kurulum | ||
Çevre Koşulları | |||
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 RH | ||
Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH | ||
Diğer Markalarla Uyumluluk | |||
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası | ||
Sertifikalar | |||
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Subpart B
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |